
RCP33G Karta tal-Karta tal-Karta

Vantaġġ:
1. Iddisinjat biex iwassal rombli perfetti, il-klampi tal-karta tal-karti joffru varjetà ta 'għażliet ta' tnaqqis ta 'ħsara inklużi: kontroll tal-inklinazzjoni, kontroll rotazzjonali, valvi ta' ħelsien mill-pressjoni b'ħafna li jiġu stabbiliti, pads tal-kuntatt speċifiċi għall-applikazzjoni u ħafna karatteristiċi oħra.
2. Il-qalba tal-valv li żżomm il-pressjoni fuq iċ-ċilindru taż-żejt, tista 'tevita l-falliment tat-tubi li jikkawża tnaqqis tar-romblu tal-karta, tħaddim sikur, struttura avvanzata, sejbien u tiswija.
3.Arm driegħ tal-ponta, l-istress tal-bażi u partijiet importanti oħra jadottaw riġidità tal-ikkastjar u saħħa għolja.
Parametri
| Kapaċità | Tagħbija Ċentru |
Tgerbib Firxa |
Mudell LE. |
Immuntar Klassi |
Immuntar Angolu |
Twil Driegħ Tul |
Qasir Driegħ Tul |
Twil Driegħ Ħxuna |
Vertikali Ċentru ta ' Gravità |
Orizzontali Ċentru ta ' Gravità |
Piż | Effettiv Ħxuna |
| Kg | Mm | D-E mm |
A mm |
B mm |
C mm |
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament mm |
Għall-finijiet ta' dan l-Arti mm |
Kg | ET mm |
|||
| Driegħ qasir imqiegħed | ||||||||||||
| 3500 | 650 | 200-1300 | RCP33G -001 b | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom | 0 grad | 876 | 574 | – | 435 | 279 | 774 | 210 |
| 3500 | 650 | 200-1300 | RCP33G -001 c | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati | 0 grad | 876 | 574 | – | 363 | 291 | 850 | 210 |
| 3300 | 700 | 200-1400 | RCP33G -003 b | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom | 0 grad | 922 | 624 | – | 436 | 283 | 789 | 210 |
| 3300 | 700 | 200-1400 | RCP33G -003 c | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati | 0 grad | 922 | 624 | – | 364 | 303 | 866 | 256 |
| 3000 | 760 | 200-1525 | RCP33G -005 b | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom | 0 grad | 964 | 690 | – | 436 | 298 | 817 | 210 |
| 3000 | 760 | 200-1525 | RCP33G -005 c | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati | 0 grad | 964 | 690 | – | 363 | 317 | 894 | 256 |
| 2850 | 800 | 200-1600 | RCP33G -007 b | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom | 0 grad | 997 | 725 | – | 439 | 304 | 822 | 210 |
| 2850 | 800 | 200-1600 | RCP33G -007 c | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati | 0 grad | 997 | 725 | – | 367 | 323 | 899 | 256 |
| 2500 | 915 | 200-1830 | RCP33G -008 b | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom | 0 grad | 1130 | 845 | – | 437 | 339 | 886 | 210 |
| 2500 | 915 | 200-1830 | RCP33G -008 c | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-Istati | 0 grad | 1130 | 845 | – | 365 | 357 | 963 | 256 |
* Bl-innovazzjoni tat-teknoloġija, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodotti tagħna huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż; Jekk hemm dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kumpanija tagħna hija l-enfasi ewlenija

It-tags Popolari: RCP33G Karta tal-Karta tal-Karta, Ċina RCP33G Manifatturi tal-Karti tal-Karta tal-Karta, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-
RCF35F Karta tal-Karta tal-KartaLi jmiss
RCP30G Karta tal-Karta tal-KartaTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











