
Twaħħil tal-Forklift - Clamp tal-Kartun Iddisinjat għal Immaniġġjar Tagħbija Smooth u Sikur

Id-disinn eċċellenti tal-morsa tal-kartuna jagħmilha xierqa għall-immaniġġjar u l-istivar ta 'oġġetti aktar għoljin.
1. Id-disinn tal-ġonta flessibbli bejn id-driegħ u l-kuxxinett tal-kuntatt jagħmilha faċli li taġġusta l-angolu biex tikklampja l-merkanzija.
2. Il-pjanċa tal-aluminju hija durabbli u għandha piż żgħir. Il-proċess ta 'vulkanizzazzjoni jintuża bejn il-pjanċa tal-aluminju u l-pjanċa tal-gomma, li minnhom l-adeżjoni hija soda. Iż-żona ta 'kuntatt il-kbira tista' effettivament tferrex il-forza u tipproteġi l-merkanzija.
Il-ħxuna tal-qasma kollha hija rqiqa, u tagħmilha faċli biex taħdem fi spazji stivati sewwa
3. Id-disinn tal-gwardja tat-tagħbija bi veduta tajba.
4. Valv li jirregola l-pressjoni ta 'erba' stadji jista 'jaġġusta l-pressjoni tal-ikklampjar skont ir-rekwiżiti tal-pressjoni ta' oġġetti differenti biex jipproteġu l-merkanzija mill-ħsara
5. Materjal tal-azzar ta 'kwalità għolja ta' qafas ġenerali biex tiżgura d-durabilità.
6. Il-valv tal-ġenb tar-rilaxx ta 'malajr tas-sistema idrawlika ta' kontroll prinċipali għandu funzjoni ta 'overflow b'żewġ direzzjonijiet biex tiżgura s-sinkronizzazzjoni tad-dirgħajn.
7. Id-disinn taċ-ċirkwit taż-żejt tar-rispons pożittiv jottimizza l-veloċità tad-driegħ tal-morsa waqt li jnaqqas il-konsum tal-enerġija
8. L-appoġġ li jiżżerżaq bi prestazzjoni superjuri għandu ħajja twila ta 'servizz.
Parametri
| Kapaċità | Ċentru tat-Tagħbija | Mudell Nru. | Immuntar Klassi |
Ftuħ Firxa |
Driegħ Tul |
Driegħ Għoli |
Driegħ Ħxuna |
Qafas Wisa ' |
Vertikali Ċentru ta ' Gravità |
Orizzontali Ċentru ta ' Gravità |
Piż | Effettiv Ħxuna |
| Kappa. | Lc | O | A | B | D | C | VCG | HCG | M | et | ||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
| 1400 | 610 | CCS15E -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1400 | 610 | CCS15E -005 b | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1200 | 710 | CCS15E -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1200 | 710 | CCS15E -006 b | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1200 | 710 | CCS15E -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1200 | 710 | CCS15E -030 b | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1600 | 610 | CCS20E -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1600 | 610 | CCS20E -005 b | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -006 b | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -030 b | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -047 a | ISO 2A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 356 | 517 | 873 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -047 b | ISO 3A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 358 | 518 | 876 | 127 |
* Bl-innovazzjoni tat-teknoloġija, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodotti tagħna huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż; Jekk hemm dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kumpanija tagħna hija l-enfasi ewlenija

Il-proċessi tas-servizz tagħna
Il-hotline tas-servizz b'xejn tagħna: +86 15860796738
Konsulenza ta 'qabel il-bejgħ
1
>>
Konferma tal-ordni
2
>>
Produzzjoni
3
>>
Tbaħħir b'ħafna kanali
4
>>
Konferma tar-riċevi
5
>>
Servizzi ta 'wara l-bejgħ
6
Il-fabbrika u l-quipment tagħna
Lorem Ipsum Dolor Sit, AMET Consectetur Adipisicing Elit.



It-tags Popolari: Twaħħil tal-Forklift - Clamp tal-Kartun Iddisinjat għal Immaniġġjar tat-Tagħbija Smooth, Secure, Twaħħil tal-Forklift taċ-Ċina - Kartun tal-Kartun Iddisinjat għal Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta







